Altın piyasaları 1 Ağustos 2026 tarihine değer kayıplarıyla başlarken, gram altının satış fiyatı 6.175,37 TL rakamına kadar geriledi. Gün içerisinde spot gram altın için alış bedeli 6.174,46 TL olarak belirlenirken, satış tarafında 6.175,37 TL seviyesi takip ediliyor. Günlük verilere bakıldığında ise bu değerli metalin yüzde 1,31 oranında bir azalma yaşadığı görülüyor.
Piyasada hakim olan bu satıcılı seyir, sadece gram altınla sınırlı kalmayıp diğer ziynet eşyalarına da yansıdı. İşte piyasalardaki son durum:
1 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN LİSTESİ
| Altın Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim Oranı |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.174,46 | 6.175,37 | -%1,31 |
| Çeyrek Altın | 10.021,00 | 10.105,00 | -%0,97 |
| Yarım Altın | 20.042,00 | 20.210,00 | -%0,97 |
| Tam Altın | 39.210,71 | 39.985,43 | -%0,93 |
| Cumhuriyet Altını | 39.961,00 | 40.236,00 | -%0,96 |
| Reşat Altını | 39.993,47 | 40.268,95 | -%0,88 |
| Ata Altın | 40.436,04 | 41.457,28 | -%0,93 |
| Kulplu Reşat Altını | 39.995,69 | 40.271,20 | -%0,88 |
| Gremse Altın | 98.026,77 | 100.270,20 | -%0,93 |
| Beşli Altın | 198.504,21 | 202.380,22 | -%0,93 |
| Has Altın | 6.143,58 | 6.144,49 | -%1,31 |
| Hamit Altın | 39.993,47 | 40.268,95 | -%0,88 |
BİLEZİK VE AYARLI ALTIN RAKAMLARI
Altın ayarları ve bilezik fiyatlarında da aşağı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Güncel tablo şu şekildedir:
| Ürün Grubu | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim Oranı |
|---|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.594,48 | 5.635,91 | -%0,73 |
| 14 Ayar Altın | 3.352,76 | 4.515,38 | -%0,86 |
| 18 Ayar Altın | 4.507,35 | 4.508,02 | -%1,31 |
| 22 Ayar Altın | 5.592,48 | 5.786,85 | -%0,97 |
Muhabir: HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK

